Systemhistorik
Vecka 47 - Gävle 2013-11-23
Reducerat som vanligt.
Grundraden
Avd 1: 2,6,3,5,1,9
Avd 2: 3,11,2,7
Avd 3: 9
Avd 4: 4
Avd 5: 6,2,10,15,5,7
Avd 6: 5,4,3,1,9,10,6,12,2
Avd 7: 3,1,11,4,9
Villkor 1: Minst 2 max 3 vinnare av följande hästar
Avd 1: 2
Avd 2: 3
Avd 3: 9
Avd 4: 4
Avd 5: 6
Avd 6: 5
Avd 7: 3
Villkor 2: Minst 2 max 3 vinnare av följande hästar
Avd 1: 1,9
Avd 2: 11,2,7
Avd 5: 2,10,15,5,7
Avd 6: 1,9,10,6,12,2
Avd 7: 11,4,9
Vecka 46 - Solvalla 2013-11-16
Reducerat som vanligt.
Grundraden
Avd 1: 3,8,1,11,4,10,9
Avd 2: 4,10,6,7
Avd 3: 3
Avd 4: 6,2,5,9,7,3,10
Avd 5: 6,15
Avd 6: 2,11,5,12,10
Avd 7: 9,2,4
Villkor 1: Minst 2 max 3 vinnare av följande hästar
Avd 1: 3
Avd 2: 4
Avd 3: 3
Avd 4: 6
Avd 5: 6
Avd 6: 2
Avd 7: 9
Villkor 2: Minst 2 max 3 vinnare av följande hästar
Avd 1: 11,4,10,9
Avd 2: 6,7
Avd 4: 7,3,10
Avd 6: 5,12,10
Avd 7: 2,4
Villkor 3: max 1 vinnare av följande hästar
Avd 1: 9
Avd 4: 10
Avd 7: 4
Vecka 45 - Halmstad 2013-11-09
Reducerat som vanligt.
Grundraden
Avd 1: 1
Avd 2: 2,10,1,4,8
Avd 3: 7,3,5,6,4,10
Avd 4: 2,1,8,7
Avd 5: 4,9,8
Avd 6: 2,10,5
Avd 7: 2,3,4,6,9,11
Villkor 1: Minst 2 max 3 vinnare av följande hästar
Avd 1: 1
Avd 2: 2
Avd 3: 7
Avd 4: 2
Avd 5: 4
Avd 6: 2
Avd 7: 2
Villkor 2: Minst 2 max 3 vinnare av följande hästar
Avd 2: 1,4,8
Avd 3: 6,4,10
Avd 4: 8,7
Avd 5: 8
Avd 6: 5
Avd 7: 4,6,9,11
Villkor 3: max 1 vinnare av följande hästar
Avd 2: 8
Avd 3: 10
Avd 7:
Vecka 43 - Jägersro 2013-10-26
Reducerat som vanligt.
Grundraden
Avd 1: 5
Avd 2: 4,1,12,7,9,10,6,3,8
Avd 3: 3
Avd 4: 1,12,3,9,10
Avd 5: 15,3,8,12,13,9,10,11,5,7,2
Avd 6: 2,7,9
Avd 7: 9,1,8,7
Villkor 1: Minst 2 max 3 vinnare av följande hästar
Avd 1: 5
Avd 2: 4
Avd 3: 3
Avd 4: 1
Avd 5: 15
Avd 6: 2
Avd 7: 9
Villkor 2: Minst 2 max 3 vinnare av följande hästar
Avd 2: 9,10,6,3,8
Avd 4: 3,9,10
Avd 5: 12,13,9,10,11,5,7,2
Avd 6: 9
Avd 7: 8,7
Vecka 42 - Romme 2013-10-19
Reducerat som vanligt.
Grundraden
Avd 1: 2,7,6,8,10,11,4
Avd 2: 1
Avd 3: 7,6,2,3,1
Avd 4: 3,6,9,11,4
Avd 5: 3,13,14
Avd 6: 10,2
Avd 7: 1,7,3,11,10,9
Villkor 1: Minst 2 max 3 vinnare av följande hästar
Avd 1: 2
Avd 2: 1
Avd 3: 7
Avd 4: 3
Avd 5: 3
Avd 6: 10
Avd 7: 1
Villkor 2: Minst 2 max 3 vinnare av följande hästar
Avd 1: 8,10,11,4
Avd 3: 3,1
Avd 4: 11,4
Avd 5: 13,14
Avd 6: 2
Avd 7: 3,11,10,9
Vecka 41 - Åby 2013-10-12
Systemet skulle ha varit på 5 760 rader och kostat 2 880 kr om det var matematiskt men är reducerat till 2 447 rader och kostar 1223,50 kr istället.
I första hand måste grundraden ha sju rätt men sedan måste ett antal villkor uppfyllas. Villkoren jag använt nu och oftast använder är för det första att minst två och max tre favoriter får vinna. Är det fyra eller fler favoriter som vinner så får vi alltså inte sju rätt även om vi har alla rätt på grundraden. Villkor två är att minst två och max tre hästar streckade mellan 1-21% måste vinna. Så blir det för många skrällar då är vi inte med, men det måste ändå bli minst två stycken. Sista villkoret styr bara att endast en storskräll får vinna.
Avd 1: 2,10,4,6,3,7,1,8
Avd 2: 4,8,11
Avd 3: 5,9,2,7,4
Avd 4: 11
Avd 5: 9,5,2,1,10,11
Avd 6: 6,1
Avd 7: 10,2,6,5
Villkor 1: Minst 2 max 3 vinnare av följande hästar
Avd 1: 2
Avd 2: 4
Avd 3: 5
Avd 4: 11
Avd 5: 9
Avd 6: 6
Avd 7: 10
Villkor 2: Minst 2 max 3 vinnare av följande hästar
Avd 1: 3,7,1,8
Avd 2: 11
Avd 3: 7,4
Avd 5: 2,1,10,11
Avd 7: 6,5
Villkor 3: Minst 0 Max 1 vinnare av följande hästar
Avd 1: 8
Avd 3: 4
Avd 5: 11
Vecka 40 - Bergsåker 2013-10-05
Jag kör ett reducerat system. Systemet skulle ha varit på 6 000 rader och kostat 3 000 kr om det var matematiskt men är reducerat till 2 529 rader och kostar 1264 kr istället.
I första hand måste grundraden ha sju rätt men sedan måste ett antal villkor uppfyllas. Villkoren jag använt nu och oftast använder är för det första att minst två och max tre favoriter får vinna. Är det fyra eller fler favoriter som vinner så får vi alltså inte sju rätt även om vi har alla rätt på grundraden. Villkor två är att minst två och max tre hästar streckade mellan 1-21% måste vinna. Så blir det för många skrällar då är vi inte med, men det måste ändå bli minst två stycken. Sista villkoret styr bara att endast en storskräll får vinna.
Avd 1: 4
Avd 2: 6,12,3,4
Avd 3: 5,9
Avd 4: 7,9,2,6,10
Avd 5: 3,10,6,5,8,15
Avd 6: 2,8,1,9,7
Avd 7: 10,4,1,2,6
Villkor 1: Minst 2 max 3 vinnare av följande hästar
Avd 1: 4
Avd 2: 6
Avd 3: 5
Avd 4: 7
Avd 5: 3
Avd 6: 2
Avd 7: 10
Villkor 2: Minst 2 max 3 vinnare av följande hästar
Avd 2: 4
Avd 3: 9
Avd 4: 6,10
Avd 5: 10,6,5,8,15
Avd 6: 9,7
Avd 7: 1,2,6
Villkor 3: Minst 0 Max 1 vinnare av följande hästar
Avd 4: 10
Avd 5: 15
Vecka 39 - Solvalla 2013-09-28
Obs, Joker-system. Nedan utgångar gäller (d.v.s. ett reducerat system).
Avd 1: 4,8,7,6,12
Avd 2: 8,9,2,4,1
Avd 3: 1,2,4,3
Avd 4: 1
Avd 5: 7,15,4,9
Avd 6: 5,1
Avd 7: 4,3,2,10,12,9,11
Utgång 1: Min. 2 max. 3 vinnare måste vara med i denna.
Avd. 1: 4
Avd. 2: 8
Avd. 3: 1
Avd. 4: 1
Avd. 5: 7
Avd. 6: 5
Avd. 7: 4
Kommentar: Minst 2 max 3 favoriter
Utgång 2: Min. 2 max. 3 vinnare måste vara med i denna.
Avd. 1: 7 6 12
Avd. 2: 9 2 4 1
Avd. 3: 3
Avd. 5: 9
Avd. 7: 2 10 12 9 11
Kommentar: Minst 2 max 3 streckade 1-21%
Utgång 3: Max. 1 vinnare måste vara med i denna.
Avd. 1: 12
Avd. 2: 1
Avd. 5: 9
Kommentar: Max 1 streckad under 6%
Ored: 5 600 rader Red.: 55% Radpris: 0,50 Kuponger: 70 Inlämn.pris: 1 261,50
Vecka 26 - Eskilstuna 2013-06-29
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 2 | |
2 | 1, 2, 4, 6, 8 | |
3 | 1, 7, 9, 10 | |
4 | 1, 2, 3, 5, 7, 10 | |
5 | 4 | |
6 | 2, 3, 4, 10 | |
7 | 1, 2, 5, 6, 7, 9 | |
2 880 rader x 1 x 0,50 kr = 1 440,00 kr
|
||
Kvittonummer: 8BAA 596C 3340 0141 |
Vecka 25 - Kalmar 2013-06-23
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 1, 5, 6, 8 | |
2 | 10 | |
3 | 4, 9 | |
4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | |
5 | 7, 8, 10, 11, 13, 15 | |
6 | 5, 15 | |
7 | 2, 6, 10, 12 | |
2688 rader x 1 x 0,50 kr = 1 344,00 kr
|
||
Kvittonummer: ABC8 0039 5E63 8105 |
Vecka 24 - Boden 2013-06-15
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 1, 3, 7, 8 | |
2 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 | |
3 | 3, 5, 8, 10 | |
4 | 1, 5 | |
5 | 3, 4, 5, 6, 12 | |
6 | 4, 10 | |
7 | 3 | |
2 240 rader x 1 x 0,50 kr =1 120 ,00 kr
|
||
Kvittonummer: 4D4A 2963 3C20 8105 |
En liten DD oxå!
DD1: 10
DD2: 3
30:-
Vecka 23 - Östersund 2013-06-08
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 5, 6, 8 | |
2 | 1, 3 | |
3 | 3, 6, 12 | |
4 | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | |
5 | 2, 4, 7, 15 | |
6 | 3, 4 | |
7 | 6, 10 | |
2304 rader x 1 x 0,50 kr = 1 152,00 kr
|
||
Kvittonummer: AF2E E4A0 4A02 0145 |
Vecka 22 - Mantorp 2013-06-01
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 3, 9, 10, 11 | |
2 | 3, 4, 6, 10 | |
3 | 2, 3, 11 | |
4 | 3, 6, 10 | |
5 | 2, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15 | |
6 | 1, 8 | |
7 | 4 | |
2304 rader x 1 x 0,50 kr = 1 152,00 kr
|
||
Kvittonummer: E3AE 752B 270E 8901 |
Vecka 21 - Solvalla 2013-05-25
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 1, 2, 6, 8, 10 | |
2 | 2, 11 | |
3 | 1, 4, 8, 10, 12 | |
4 | 1 | |
5 | 7, 14 | |
6 | 5, 6, 9, 11 | |
7 | 1, 2, 3, 4, 13, 14 | |
2400 rader x 1 x 0,50 kr = 1 200,00 kr
|
||
Kvittonummer: 27A8 E4AA 4DC6 0101 |
Vecka 20 - Gävle 2013-05-19
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 1, 2, 6, 9 | |
2 | 3, 9, 10 | |
3 | 1, 3, 5, 7 | |
4 | 4, 5 | |
5 | 1, 2, 12, 13, 15 | |
6 | 1, 2, 3, 4, 10 | |
7 | 3 | |
2400 rader x 1 x 0,50 kr = 1 200,00 kr
|
||
Kvittonummer: 8F20 B801 D19E 0913 |
Vecka 19 - Solänget 2013-05-08
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 4, 6, 9 | |
2 | 3, 6, 9, 11, 13, 14 | |
3 | 1, 4, 6, 8 | |
4 | 1, 10 | |
5 | 7 | |
6 | 6, 8, 11 | |
7 | 1, 6, 9, 10, 11 | |
2 160 rader x 1 x 0,50 kr = 1 080,00 kr
|
||
Kvittonummer: 65A0 9204 6804 8945 |
DD: 11-6 50:-
DD: 6-6 20:-
Vecka 18 - Örebro 2013-05-04
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 4, 5 | |
2 | 5 | |
3 | 1, 2, 11 | |
4 | 3, 7 | |
5 | 1, 4, 8, 9, 11, 12 | |
6 | 2, 4, 9, 10 | |
7 | 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15 | |
2304 rader x 1 x 0,50 kr = 1 152,00 kr
|
||
Kvittonummer: 8F0A D9D0 D195 8001 |
Vecka 17 - Umåker 2013-04-27
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 8 | |
2 | 2, 4, 11 | |
3 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 | |
4 | 4 | |
5 | 3, 4, 6, 10 | |
6 | 1, 2, 5, 9, 12 | |
7 | 2, 4, 5, 9, 11 | |
2100 rader x 1 x 0,50 kr = 1 050,00 kr
|
||
Kvittonummer: CD62 112E 3517 0045 |
En rak DD för kvarvarande 40:-
DD1: 9
DD2: 9
Vecka 16 - Åby 2013-04-20
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 2, 6, 7, 8 | |
2 | 10 | |
3 | 2, 3, 4, 8 | |
4 | 2, 4, 7 | |
5 | 1, 2, 5, 6, 7, 8 | |
6 | 3, 5 | |
7 | 2, 4, 6, 11 | |
2 304 rader x 1 x 0,50 kr = 1 152,00 kr
|
||
Kvittonummer: 6B2A 4C19 16D1 0005 |
... och en rak DD för 58:-
DD1: 5
DD2: 6
Vecka 15 - Färjestad 2013-04-13
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 4 | |
2 | 1, 5, 8, 9, 13 | |
3 | 3, 5, 6 | |
4 | 1, 5, 6, 10 | |
5 | 1, 2, 7, 12, 13 | |
6 | 3, 5 | |
7 | 1, 3, 4, 11, 12 | |
3000 rader x 1 x 0,50 kr = 1 500,00 kr
|
||
Kvittonummer: 8B20 0701 9AF9 8041 |
... och en liten DD för sista tian:
DD1: 3
DD2: 11
Vecka 14 - Mantorp 2013-04-06
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 1, 8 | |
2 | 7 | |
3 | 1, 3, 4, 6, 9 | |
4 | 1, 4, 6, 11 | |
5 | 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 | |
6 | 1, 4, 6, 8, 9, 10 | |
7 | 10 | |
2400 rader x 1 x 0,50 kr = 1 200,00 kr
|
||
Kvittonummer: 8B0A 18D1 619F 8805 |
Och en liten rak skräll-DD för de sista 10 kr:
DD1: 8
DD2: 10
Vecka 13 - Romme 2013-03-31
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 7 | |
2 | 1, 2, 3, 9, 12 | |
3 | 1, 2, 9 | |
4 | 1, 5 | |
5 | 1, 3, 4, 9, 14 | |
6 | 4, 5, 6, 8 | |
7 | 1, 6, 9, 12 | |
2400 rader x 1 x 0,50 kr = 1 200,00 kr
|
||
Kvittonummer: 0C42 0AB0 ED45 8831 |
Och en liten rak DD, 10 kr:
DD1: 8
DD2: 1
Vecka 12 - Jägersro 2013-03-23
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 5 | |
2 | 1, 6, 8, 11, 12 | |
3 | 6 | |
4 | 2, 3, 4, 5, 10 | |
5 | 4, 7, 11, 12, 13, 14 | |
6 | 1, 8, 10, 11, 12 | |
7 | 3, 4, 10 | |
2250 rader x 1 x 0,50 kr = 1125,00 kr
|
||
Kvittonummer: A724 C002 E707 8005 |
DD:
10-3 (25:-)
10-4 (30:-)
10-10 (30:-)
Totalt 85:-
Vecka 11 - Momarken 2013-03-16
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 3, 12 | |
2 | 4, 5, 9, 11 | |
3 | 1, 9, 10, 11, 12 | |
4 | 12 | |
5 | 1, 8, 12 | |
6 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
7 | 1, 4, 11, 12 | |
2400 rader x 1 x 0,50 kr = 1 200,00 kr
|
||
Kvittonummer: 0F48 0DB0 EA95 8845 |
Vecka 10 - Solvalla 2013-03-09
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 5, 10, 11 | |
2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 | |
3 | 8 | |
4 | 2, 3, 9, 11, 12 | |
5 | 11 | |
6 | 6, 7, 12 | |
7 | 3, 4, 9, 10, 133, 15 | |
2430 rader x 1 x 0,50 kr = 1 215,00 kr
|
||
Kvittonummer: 4702 984C 8631 0001 |
Vecka 9 - Bergsåker2013-03-02
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 2, 8 | |
2 | 3, 5, 7 | |
3 | 14 | |
4 | 3, 5, 7, 10 | |
5 | 1, 3, 4, 13, 14 | |
6 | 1, 2, 7, 8, 11 | |
7 | 1, 2, 3, 7 | |
2400 rader x 1 x 0,50 kr = 1 200,00 kr
|
||
Kvittonummer: 2F80 99BE 19F4 0041 |
... och en rak DD för den sista tian:
DD1: 7
DD2: 3
Vecka 8 - Kalmar 2013-02-22
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 2, 3, 5, 9 | |
2 | 5, 11 | |
3 | 3, 6, 11, 13, 15 | |
4 | 5 | |
5 | 1, 6, 14 | |
6 | 4, 5, 6 | |
7 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
2520 rader x 1 x 0,50 kr = 1260,00 kr
|
||
Kvittonummer: 6B0E C108 1FD2 8001 |
Vecka 7 - Solvalla 2013-02-16
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 5 | |
2 | 4, 9 | |
3 | 1, 2, 3, 9, 10 | |
4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 | |
5 | 6 | |
6 | 2, 3, 5, 6, 9 | |
7 | 2, 3, 4, 5, 11 | |
2 500 rader x 1 x 0,50 kr = 1 250,00 kr
|
||
Kvittonummer: 8F22 026D 8110 2255 |
Vecka 5 - Färjestad 2013-02-02
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 2, 4, 9, 10 | |
2 | 3, 4, 9, 11, 14 | |
3 | 4, 5 | |
4 | 6, 10, 12 | |
5 | 2, 14 | |
6 | 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 | |
7 | 6 | |
1920 rader x 1 x 0,50 kr = 960,00 kr
|
||
Kvittonummer: 07C2 4037 8792 0041 |
Dagens Dubbel
DD1: 8
DD2: 6
1 x 20 kr
Vecka 4 - Halmstad 2013-01-26
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 6, 7, 10 | |
2 | 5, 10 | |
3 | 5, 9 | |
4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 | |
5 | 8 | |
6 | 1, 3, 4, 10 | |
7 | 1, 5, 8, 9 | |
2 112 rader x 1 x 0,50 kr = 1 056,00 kr
|
||
Kvittonummer: 0F20 4D8F 07F4 0005 |
Vecka 3 - Gävle 2013-01-19
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 5 | |
2 | 7, 12,13 | |
3 | 4, 7, 8, 9, 10, 12 | |
4 | 2, 11 | |
5 | 3, 4, 10, 14 | |
6 | 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 | |
7 | 11, 12 | |
2016 rader x 1 x 0,50 kr = 1 008,00 kr
|
||
Kvittonummer: 4F6A D437 8058 8001 |
Vecka 2 - Åby 2013-01-12
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 1, 7, 11 | |
2 | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13 | |
3 | 1, 2, 5, 7, 11 | |
4 | 2, 3, 4, 6, 9, 11 | |
5 | 1, 7, 13 | |
6 | 5 | |
7 | 10 | |
2160 rader x 1 x 0,50 kr = 1080,00 kr
|
||
Kvittonummer: A926 B98D EC38 8841 |
Vecka 51 - Axevalla 2012-12-22
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 4 | |
2 | 1, 2, 8, 12, 15 | |
3 | 1, 2 | |
4 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
5 | 1, 3, 4, 5, 12, 14 | |
6 | 1, 4, 9 | |
7 | 9, 12 | |
1800 rader x 1 x 0,50 kr = 900,00 kr
|
||
Kvittonummer: 0B40 180A 3764 0805 |
Vecka 50 - Romme 2012-12-15
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 1, 4, 5, 6, 12 | |
2 | 3, 5, 6, 7, 14 | |
3 | 6 | |
4 | 3, 4 | |
5 | 7, 9, 13, 15 | |
6 | 1, 9 | |
7 | 2, 3, 5, 6, 12 | |
2000 rader x 1 x 0,50 kr = 1 000,00 kr
|
||
Kvittonummer: 2BC4 F15C 5ACC 8801 |
... och en liten rad DD för den sista tjugan:
DD1: 1
DD2: 3
20:-
Vecka 49 - Åby 2012-12-08
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 10 | |
2 | 1, 3, 6, 8 | |
3 | 3, 4 | |
4 | 1, 4, 10, 11 | |
5 | 8 | |
6 | 1, 2, 3, 6, 9, 10 | |
7 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
1920 rader x 1 x 0,50 kr = 960,00 kr
|
||
Kvittonummer: 0F22 0223 38E5 8041 |
Vecka 48 - Bergsåker 2012-12-01
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 1, 5 | |
2 | 1 | |
3 | 1, 4, 8, 9, 11 | |
4 | 2, 3 | |
5 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | |
6 | 3, 7 | |
7 | 2, 3, 4, 11, 12 | |
1800 rader * 1 * 0,50 kr = 900,00 kr | ||
Kvittonummer: 8306 C3FD 2549 0045 |
Vecka 47 - Jägersro 2012-11-24
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 6, 10 | |
2 | 1, 2, 3, 5, 11 | |
3 | 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12 | |
4 | 6 | |
5 | 5, 7, 9, 10 | |
6 | 2, 5, 7 | |
7 | 5, 6 | |
1680 rader * 1 * 0,50 kr = 840,00 kr | ||
Kvittonummer: A924 8345 4961 8041 |
Vecka 46 - Solvalla 2012-11-17
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 1, 5, 10 | |
2 | 6 | |
3 | 1, 2, 3, 6, 7, 9 | |
4 | 2, 4, 5, 11 | |
5 | 1, 7, 11, 13, 14, 15 | |
6 | 2, 6, 8 | |
7 | 2, 11 | |
2592 rader * 1 * 0,50 kr = 1 296,00 kr | ||
Kvittonummer: 8B24 CD76 F48A 9345 |
... och en liten rak DD för resten av pengarna:
DD1: 8
DD2: 11
34:-
Vecka 43 - Jägersro 2012-10-27
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 4 STRUKEN! Vi har istället 2 | |
2 | 1, 2, 5, 6, 10, 11 | |
3 | 2, 4, 6 | |
4 | 1, 3, 5, 7, 10, 11 | |
5 | 1 | |
6 | 3, 7, 10 | |
7 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 | |
2268 rader * 1 * 0,50 kr = 1 134,00 kr | ||
Kvittonummer: AD86 0B56 5F4A 8805 |
Dagens dubbel
DD1: 7
DD2:11
70:-
Vecka 42 - Bergsåker 2012-10-20
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 1, 4, 5, 8, 9 | |
2 | 6, 7, 11 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 2, 5, 6, 12 | |
6 | 1, 5, 6, 10, 11 | |
7 | 1, 2, 3, 4, 5, 10 | |
1800 rader * 1 * 0,50 kr = 900,00 kr | ||
Kvittonummer: 9806 918A 0045 |
Vecka 41 - Åby 2012-10-13
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 3, 6, 10 | |
2 | 6, 8 | |
3 | 10 | |
4 | 1, 2, 3, 6, 9, 12 | |
5 | 1, 2 | |
6 | 2, 3, 5, 7, 8 | |
7 | 1, 3, 6, 7, 8 | |
1800 rader * 1 * 0,50 kr = 900,00 kr | ||
Kvittonummer: AF0E B3F2 184C 8845 |
Vecka 40 - Hagmyren 2012-10-05
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 4 | |
2 | 2, 3, 7, 8, 13 | |
3 | 4 | |
4 | 1, 4, 9, 12 | |
5 | 1, 3, 6, 9, 14 | |
6 | 1, 3, 4, 6, 9, 10 | |
7 | 4, 7, 9 | |
rader 1800 * 1 * 0,50 kr = 900,00 kr | ||
Kvittonummer: 6F2E E0AB 1220 8801 |
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 7, 8 | |
2 | 7 | |
3 | 1, 3, 4, 9, 12 | |
4 | 3, 7, 8 | |
5 | 6, 7, 14 | |
6 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 | |
7 | 9, 10 | |
1800 rader * 1 * 0,50 kr = 900,00 kr | ||
Kvittonummer: ADA6 2E93 05E2 8805 |
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 3 4 5 7 10 11 12 | |
2 | 1 2 7 9 15 | |
3 | 2 4 9 10 | |
4 | 3 4 6 10 11 12 | |
5 | 8 10 | |
6 | 6 | |
7 | 15 | |
1680 rader * 1 * 0,50 kr = 840,00 kr | ||
Kvittonummer: 0D08 4123 0D8E 0841 |
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 7 | |
2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
3 | 3, 4, 6, 11 | |
4 | 1, 3, 6, 10, 11 | |
5 | 2 | |
6 | 1, 3, 11 | |
7 | 7, 13, 15 | |
1800 rader x 1 x 0,50 kr = 900,00 kr | ||
Kvittonummer: 2B4V 7832 8U21 1064 |
Vecka 36 - Skellefteå 2012-09-08
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 3,11 | |
2 | 6,7,8,9,12 | |
3 | 1,2 | |
4 | 1,2,5,7,10,11,12 | |
5 | 1,7,11 | |
6 | 1,4,9,10 | |
7 | 13 | |
1680 rader x 1 x 0,50 kr = 840,00 kr | ||
Kvittonummer: 0F2A 3D01 C08E 0841 |
Extra minisystem för sista 10:an!
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 3,11 | |
2 | 9 | |
3 | 5 | |
4 | 10 | |
5 | 7 | |
6 | 4,10 | |
7 | 8,12,13,14,15 | |
20 rader x 1 x 0,50 kr = 10,00 kr | ||
Kvittonummer: 2FA0 9B27 E80E 0005 |
Vecka 35 - Jägersro 2012-09-01
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 6, 10 | |
2 | 5 | |
3 | 3, 5, 6, 10 | |
4 | 2, 5, 6, 7, 8, 12 | |
5 | 1, 2, 8, 12 | |
6 | 1, 2, 3 | |
7 | 1, 3, 6 | |
1728 rader x 1 x 0,50 kr = 864,00 kr | ||
Kvittonummer: 2528 6222 C6C0 8841 |
Dagens dubbel
Avd Hästar
1 3
2 1
1 x 16,00 kr = 16,00 kr
Kvittonummer: AF24 4A20 2AA2 0841
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 6 | |
2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
3 | 2 | |
4 | 2, 6, 9, 12 | |
5 | 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 | |
6 | 1, 7, 9, 10 | |
7 | 6 | |
2112 rader x 1 x 0,50 kr = 1 056,00 kr | ||
Kvittonummer: CFAC 4178 33D3 5104 |
Vecka 22 - Mantorp 2012-06-02
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 1, 5, 6 | |
2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
3 | 2, 3, 4, 6, 10 | |
4 | 3 | |
5 | 1, 2, 8, 14 | |
6 | 4, 6, 7, 10 | |
7 | 3 | |
2880 rader x 1 x 0,50 kr = 1 440 kr | ||
Kvittonummer: 2F06 6625 9A34 5900 |
Vecka 21 - Solvalla
Lördag 2012-05-26
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 5, 8, 12 | |
2 | 3, 4, 8, 11 | |
3 | 2, 12 | |
4 | 3, 5, 6, 8, 11, 12 | |
5 | 3 | |
6 | 1, 2, 3 | |
7 | 1, 5, 6, 10, 12, 13 | |
2 592 rader x 1 x 0,50 kr = 1 296 kr | ||
Kvittonummer: 218C 0F13 4FB0 3544 |
Söndag 2012-05-27 - observera, detta system avser elitloppssöndagen
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | |
2 | 1, 4, 6, 7 | |
3 | 1, 5, 7 | |
4 | 4 | |
5 | 3, 4, 7, 8 | |
6 | 1 | |
7 | 9 | |
288 rader x 1 x 0,50 kr = 144 kr | ||
Vecka 20 - Gävle 2012-05-19
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 1,5 ,7, 10 | |
2 | 3, 5, 6, 9 | |
3 | 2, 3, 7, 10 | |
4 | 3, 7, 8, 9 | |
5 | 1, 5, 12, 13 | |
6 | 2, 3 | |
7 | 11 | |
2048 rader x 1 x 0,50 kr = 1 024,00 kr |
||
Kvittonummer: 8706 F8AB 0B72 1944 |
Avd | Ordinarie hästar (Res.) | |
1 | 1, 8 | |
2 | 6, 11, 14, 15 | |
3 | 1, 2, 6 | |
4 | 2, 4, 6, 7 | |
5 | 3, 6, 14, 15 | |
6 | 2, 3, 5, 11, 12 | |
7 | 1 | |
1 920 rader x 1 x 0,50 kr = 960,00 kr |
||
Kvittonummer: 0D0E DDB9 6450 5104 |
Dagens Dubbel
Avd Hästar
1 2
2 1, 7
2 x 30,00 kr = 60,00 kr
Kvittonummer: 2F02 1359 C670 1140
